Canon LV-7245

Технические характеристики:
| Цена | 1995.00 $ |
| Основное назначение | универсальный |
| Технология | LCD |
| Лампа | |
| Тип | DC |
| Мощность | 180 Вт |
| Изображение | |
| Яркость | 2500 лм |
| Контрастность | 300:1 |
| Реальное разрешение | 1024x768 пикс / максимальное 1600 х 1200 / |
| Частота строчной развертки | 15 - 100 кГц |
| Частота кадровой развертки | 50 - 120 Гц |
| Цветопередача | 16 млн. цветов |
| Масштабирование и фокусировка | ручная |
| Коэффициент масштабирования | |
| Оптическое увеличение | 1.6 |
| Проекционные характеристики | |
| Проекционное расстояние, мин | 2.2 м |
| Проекционное расстояние, макс | 6 м |
| Диагональ изображения | 1.52 - 5.08 м |
| Форматы изображения | 4:3 |
| Коррекция трапеции | + |
| Видео совместимость | PAL, SECAM, NTSC |
| HDTV совместимость | + |
| Режимы проекции | Фронтальная проекция |
| Разъемы | D-sub 15-pin S-Video Композитный Компонентный Аудио Наушники |
| Порт управления | COM-порт (RS-232) |
| Прочее | |
| Встроенный динамик | + / моно, 1 Вт / |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Потребляемая мощность | 280 Вт |
| Габариты (ВхШхГ) | 295 х 94 х 259 мм |
| Вес | 3 кг |
- Совместимость: HDTV – 1080i, 720p, 576p; EDTV – 480p; SDTV – 480i; Component Video; Video; ПК
Проэктор имеет «родное» разрешение 1024 х 768, которое может быть увеличено при помощи сжатия до 1600 х 1200. LV-7245 имеет цифровую коррекцию трапецеидального изображения, которая обеспечивает прямоугольность картинки даже при неидеальных углах проецирования.
